大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221410 23:30:06 | 2 4 4 |
202101221409 23:29:06 | 3 4 5 |
202101221408 23:28:06 | 1 3 5 |
202101221407 23:27:06 | 1 1 3 |
202101221406 23:26:06 | 2 2 5 |
202101221405 23:25:06 | 1 3 6 |
202101221404 23:24:06 | 2 5 5 |
202101221403 23:23:06 | 2 4 6 |
202101221402 23:22:06 | 1 1 3 |
202101221401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101221400 23:20:06 | 1 2 3 |
202101221399 23:19:06 | 1 3 5 |
202101221398 23:18:06 | 1 4 6 |
202101221397 23:17:06 | 2 3 6 |
202101221396 23:16:06 | 1 2 3 |
202101221395 23:15:06 | 5 5 6 |
202101221394 23:14:06 | 1 3 6 |
202101221393 23:13:06 | 2 4 5 |
202101221392 23:12:06 | 3 3 4 |
202101221391 23:11:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1411-1413期 | 长牌 | 【12,24,46,55】 | 1411期 | ? | ? |
1410-1412期 | 长牌 | 【12,24,46,55】 | 1410期 | 2,4,4 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【25,33,35,45】 | 1409期 | 3,4,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【15,16,36,56】 | 1408期 | 1,3,5 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【13,33,36,56】 | 1407期 | 1,1,3 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【11,13,55,56】 | 1405期 | 1,3,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【13,36,44,66】 | 1402期 | 1,1,3 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【15,26,36,46】 | 1401期 | 3,4,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【11,22,46,56】 | 1400期 | 1,2,3 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【15,34,36,66】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 1398期 | 1,4,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,13,26,34】 | 1397期 | 2,3,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 1396期 | 1,2,3 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【14,25,55,56】 | 1395期 | 5,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【14,23,26,56】 | 1394期 | 1,3,6 | 挂 |
1390-1392期 | 长牌 | 【15,34,35,44】 | 1391期 | 3,4,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【22,23,55,56】 | 1389期 | 4,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【22,24,35,44】 | 1388期 | 3,4,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【13,24,33,36】 | 1386期 | 2,4,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【13,26,35,46】 | 1384期 | 1,3,4 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【13,23,34,35】 | 1383期 | 1,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 1381期 | 2,4,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 1379期 | 2,3,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【12,23,26,45】 | 1378期 | 2,3,3 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 1375期 | 3,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 1374期 | 1,4,5 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【12,15,34,56】 | 1372期 | 3,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 1371期 | 1,2,5 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【11,16,34,35】 | 1370期 | 1,4,5 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【33,36,44,46】 | 1369期 | 3,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【13,22,25,35】 | 1367期 | 2,2,3 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【12,14,23,46】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接